


Ovo je sajt koji ima za cilj da prezentuje atletiku kao multifunkcionalnu sportsku aktivnost, Atletski Klub Novi Grad Sarajevo i njegov brend ATLETA. Na osnovu ponuda koje nudimao, odnosno na osnovu njihovog produkta, a to jest ATLETA, došli smo do zaključka, kako će AK Novi Grad Sarajevo na tržište izaći sa brendom ATLETA, iz razloga jer u današnjoj ekspanziji sporta, rekreacije/fitnessa i svih drugih ponuda iz industrije fizičkog unapređenja, ATLETA je želja koju bi svako htio da ispuni.
Close
Rezultati Atletske rekreativne lige
Rezultati Apsolutna muškarci
Plasman | IME I PREZIME | 3k | BODOVI | MILJA | BODOVI | 800m | BODOVI | 5k | BODOVI | 10k | BODOVI | UKUPNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEHRUDIN ŠLJIVAR | 10:43,92 | 68.44 | 4:53,16 | 76.11 | 2:15,95 | 74.96 | 17:44,00 | 70.99 | 39:14,65 | 67.00 | 357.50 |
2 | ALEN MEMIĆ | 11:09,67 | 65.80 | 5:42,21 | 65.20 | 2:29,93 | 67.97 | 19:04,99 | 65.97 | 42:06,54 | 62.44 | 327.39 |
3 | TARIK BEGLUK | 11:47,62 | 62.27 | 5:35,42 | 66.52 | 2:16,94 | 74.42 | 20:16,67 | 62.08 | 45:57,92 | 57.20 | 322.50 |
4 | SANEL UZUNOVIĆ | 12:02,57 | 60.99 | 5:48,46 | 64.03 | 2:31,72 | 67.17 | 20:01,00 | 62.89 | 45:34,20 | 57.70 | 312.78 |
5 | SANJIN HALILOVIĆ | 12:42,40 | 57.80 | 6:13,89 | 59.68 | 2:49,46 | 60.14 | 21:59,71 | 57.24 | 46:46,48 | 56.21 | 291.06 |
6 | FRANJO SOLDO | 12:50,92 | 57.16 | 6:13,69 | 59.71 | 2:42,14 | 62.85 | 21:09,46 | 59.50 | 239.23 | ||
7 | KERIM RADŽO | 13:11,79 | 55.65 | 5:53,53 | 63.11 | 2:45,48 | 61.58 | 21:49,34 | 57.69 | 238.04 | ||
8 | JASMIN NUKIĆ | 12:58,95 | 56.57 | 6:34,58 | 56.55 | 2:56,05 | 57.89 | 50:01,79 | 52.55 | 223.56 | ||
9 | AJDIN RIBIĆ | 12:42,08 | 57.82 | 3:06,33 | 54.69 | 22:03,82 | 57.06 | 49:13,12 | 53.42 | 223.00 | ||
10 | JASMIN VUK | 18:37,44 | 39.44 | 9:02,17 | 41.15 | 4:18,39 | 39.44 | 29:43,22 | 42.36 | 59:25,00 | 44.25 | 206.64 |
11 | REŠAD ZORLAK | 15:13,42 | 48.24 | 7:51,06 | 47.37 | 3:32,96 | 47.85 | 25:43,00 | 48.95 | 192.42 | ||
12 | AHMED AVDOVIĆ | 16:13,89 | 45.25 | 6:22,41 | 58.35 | 2:37,03 | 64.90 | 168.50 | ||||
13 | EMIR KOVAČEVIĆ | 14:02,95 | 52.28 | 6:46,65 | 54.87 | 2:50,83 | 59.66 | 166.80 | ||||
14 | SENAD TUZLAK | 14:46,99 | 49.68 | 7:13,66 | 51.45 | 25:36,88 | 49.15 | 150.28 | ||||
15 | MIRZET HALILOVIĆ | 18:42,03 | 67.32 | 41:18,85 | 63.64 | 130.96 | ||||||
16 | BORIS KATALINIĆ | 7:50,43 | 47.43 | 3:10,47 | 53.50 | 100.94 | ||||||
17 | DRAŽEN FILIPOVIĆ | 5:41,09 | 65.42 | 65.42 | ||||||||
18 | MIRNES NUHANOVIĆ | 11:28,80 | 63.98 | 63.98 | ||||||||
19 | EMIR ZONIĆ | 20:23,01 | 61.76 | 61.76 | ||||||||
20 | VERAS DURANOVIĆ | 6:12,65 | 59.88 | 59.88 | ||||||||
21 | DEMIR HADŽIMURATOVIĆ | 45:59,23 | 57.17 | 57.17 | ||||||||
22 | MUSTAFA JAMAK | 47:37,73 | 55.20 | 55.20 | ||||||||
23 | GORAN MIRKOV | 13:31,60 | 54.30 | 54.30 | ||||||||
24 | ADNAN FEJZIĆ | 53:25,42 | 49.21 | 49.21 |
Rezultati Apsolutna žene
PLASMAN | IME I PREZIME | 3k | BODOVI | MILJA | BODOVI | 800m | BODOVI | 5k | BODOVI | 10k | BODOVI | UKUPNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVANA VRAGOVIĆ | 14:08,37 | 57.30 | 6:41,53 | 62.84 | 2:57,65 | 63.77 | 23:06,32 | 61.40 | 50:28,23 | 58.04 | 303.34 |
2 | IVANA PERLAIN UZUNOVIĆ | 12:43,87 | 63.64 | 2:53,95 | 65.12 | 21:38,00 | 65.57 | 46:24,26 | 63.12 | 257.45 | ||
3 | AMELA TUZLAK | 13:40,56 | 59.24 | 6:48,92 | 61.71 | 3:02,82 | 61.96 | 23:08,50 | 61.30 | 244.21 | ||
4 | AMELA TROŽIĆ | 11:51,94 | 68.28 | 5:50,02 | 72.09 | 2:41,59 | 70.10 | 210.47 | ||||
5 | SELMA KUKIĆ | 15:03,45 | 53.81 | 3:25,52 | 55.12 | 27:39,88 | 51.28 | 58:25,84 | 50.13 | 210.33 | ||
6 | VESNA ANDREE ZAIMOVIĆ | 15:38,32 | 51.81 | 3:35,98 | 52.45 | 26:40,00 | 53.20 | 157.45 | ||||
7 | NEDŽA FAZLIĆ | 3:14,11 | 58.36 | 57:16,25 | 51.14 | 109.50 | ||||||
8 | ALISA KANTIĆ | 3:38,43 | 51.86 | 51.86 | ||||||||
9 | EMA GIČEVIĆ | 56:36,10 | 51.75 | 51.75 |

Copyright © 2020. Sva prava zadržana.