fbpx
atleta-logo

Rezultati

Atletska rekreativna liga 2018-2019

Kategorije Muškarci

Kategorije Žene

Rezultati Apsolutna

Muškarci

Ime i Prezime 5K bod 21K bod 3K bod Milja bod 10K bod 800m bod Finale bod Ukupno
Bodova
Erdin Hastor 19:30.23 64,72 1:29.14 65,50 10.54,86 69,68 5:16.95 70,40 0:43.54 60,39 2:14.18 75,20 10:46.25 68,19 881,27
Mirzet Halilovic 18:49.75 67,04 1:27.13 67,01 10.55,80 69,62 5:18.50 70,06 0:41:50 62,85 2:22.04 71,04 10:47.50 68,06 876,99
Mahir Mujić 19:33.21 64,55 1:35.30 61,26 11.04,50 66,53 5:39.06 65,81 0:44:51 58,62 2:25.26 69,47 10:34.68 69,43 862,29
Kenan Turković 19:37.80 64,30 1:42:09 57,15 11.05,37 66,47 5:28.20 67,99 0:44:25 59,19 2:24.53 69,82 10:35.53 69,34 851,15
Haris Kišić 19:38.74 64,25 1:35:03 61,42 11.19,80 65,63 5:34.34 66,74 0:44:44 58,78 2:31.92 66,42 11:25.19 64,31 828,43
Zufer Zuca Garaplija 21:50.12 57,81 1:46.15 55,00 12.17,46 60,35 5:58.72 62,20 0:48:09 54,60 2:32.33 66,24 12:17.94 59,72 767,81
Zoran Dedić 21:06.62 59,79 1:39.15 58,88 12.26,42 59,91 6:22.41 58,35 0:48:37 54,08 2:46.99 60,43 12:06.50 60,66 767,8
Hamza Parla 21:52.92 57,68 1:39.34 58,77 12.05,46 60,95 6:20.20 58,69 0:46:46 56,22 2:53.63 58,12 12:08.18 60,52 759,43
Admir Karajčić 21:59.75 57,39 1:52.02 52,12 12.06,72 60,90 5:59.35 62,09 0:52:04 50,50 2:32.84 66,02 13:02.56 56,31 753,47
Franjo Soldo 22:34.36 55,92 1:45:36 55,29 13.08,97 56,15 6:15.77 59,38 0:49:03 53,60 2:47.51 60,24 12:51.17 57,14 749,59
Emir Kovačević 23:34.04 53,56 1:56:47 49,99 12.51,37 58,71 6:00.14 61,96 0:54:39 48,11 2:41.68 62,41 12:45.75 57,55 720,72
Almir Kurbegović 23:29.87 53,72 2:07:21 45,84 13.21,62 55,60 6:31.75 56,96 0:55:26 47,43 2:43.42 61,75 13:28.05 54,53 695,44
Edin Gadžo 23:45.13 53,14 1:51:47 52,23 13.39,43 54,85 6:53.27 53,99 0:50:58 51,59 3:00.18 56,01 15:08.13 48,52 616,88
Sulejman Hadžić 0 0,00 1:48:59 53,57 12.39,91 59,28 6:28.90 57,37 0:50:23 52,18 2.45:17 61,53 0 0,00 612,97
Rasim Muratspahic 25:20.48 49,81 1:58:30 49,27 14.09,06 52,13 7:04.29 52,59 0:56:53 46,22 3:04.63 54,66 15:20.11 47,89 596,78
Darko Lončar 22:00.32 57,36 1:38.33 59,37 13.07,96 56,19 0 0,00 0:48:25 54,30 2:41.49 62,49 0 0,00 581,85
Boris Katalinić 25:32.45 49,42 2:05.11 46,67 13.30,20 55,22 6:39.01 55,92 0:57:10 45,99 3:04.42 54,72 0 0,00 569,79
Senad Muminović 22:21.49 56,46 1:53.26 51,55 12.28,66 59,81 6:21.19 58,54 0:53:43 48,95 0 0,00 0 0,00 550,79
Goran Mirkov 0 0,00 2:23:00 40,83 14.29,73 51,40 7:09.25 51,98 0 0,00 3:03.80 54,90 0 0,00 508,08
Jasmin Vuk 31:08.76 40,53 2:54.41 33,47 17.18,36 42,75 8:37.03 43,16 1:16:28 34,38 3:46.39 44,57 0 0,00 464,59
Aldin Abdagić 22:20.03 56,52 1:47.11 54,51 12.35,14 59,47 6:07.30 60,75 0:51:00 51,55 2:43.03 61,90 0 0,00 447,75
Almir Ramić 25:52.41 48,79 0 0,00 14.56,52 50,44 7:19.05 50,82 1:01:59 42,42 3:13.52 52,14 0 0,00 433,12
Vedad Parla 21:38.62 58,32 1:40:26 58,13 12.41,08 59,18 6:27.70 57,55 0:46:56 56,02 2:58.01 56,69 0 0,00 397,33
Rešad Zorlak 24:13.54 52,10 0 0,00 14.23,42 51,61 7:40.00 48,51 0 0,00 3:37.86 46,32 14:17.89 51,37 396,13
Amir Selimovic 20:18.87 62,14 1:38.17 59,47 11.46,58 64,09 5:48.26 64,07 0:46:42 56,30 2:33.81 65,61 0 0,00 371,68
Edin Bunjo 22:15.55 56,71 2:15.25 43,17 13.04,58 56,32 6:38.12 56,05 0:53.46 49,18 2:53.47 58,17 0 0,00 360,36
Alen Mustafić 20:57.65 60,22 1:42:03 57,21 12.01,04 61,15 5:55.25 62,81 0:46:36 56,42 2:42.48 62,11 0 0,00 359,92
Samir Halilović 18:10.56 69,45 1:27.12 67,01 10.36,93 70,89 0 0,00 0:39:58 65,79 2:14.20 75,19 0 0,00 348,33
Haris Kurić 22:12.47 56,84 2:03.04 47,45 12.32,29 59,61 5:51.29 63,52 0:50:21 52,22 2:31.47 66,62 0 0,00 346,26
Marko Buljan 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 312,26
Senudin Drugovac 24:07.90 52,31 2:03.50 47,27 13.57,06 54,12 6:39.05 55,92 0:59:25 44,25 2:53.32 58,22 0 0,00 312,09
Nihad Moćević 21:46.70 57,96 1:48:07 54,00 12.23,79 60,05 0 0,00 0:48:42 53,99 2:33.06 65,93 0 0,00 291,93
Adnan Mehmedovic 21:50.90 57,77 1:44:09 56,06 12.46,64 58,94 0 0,00 0 0,00 2:47.41 60,28 0 0,00 233,05
Senad Arnautović 32:31.54 38,81 2:34:58 37,67 0,00 9:09.31 40,62 1:13:30 35,77 4:04.44 41,28 0 0,00 228,04
Haasin Karajić 17:59.82 70,14 0 0,00 10.31,39 71,24 0 0,00 0:41:43 63,03 0 0,00 0 0,00 204,41
Haris Imamovic 0 0,00 0 0,00 0,00 6:33.88 56,65 0:54.09 48,61 2:51.94 58,69 0 0,00 163,95
Samir Krivošija 0 0,00 0 0,00 14:01,63 52,40 6:49.89 54,44 0 0,00 3:19.10 50,68 0 0,00 157,52
Faruk Colakovic 0 0,00 1:35:14 61,31 0,00 0 0,00 0:46:43 56,28 0 0,00 0 0,00 117,59
Muhamed Huseinbašić 25:16.98 49,92 0 0,00 0,00 7:26.75 49,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 99,87
Mirza Pasic 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0:52:29 50,10 0 0,00 0 0,00 96,16
Edin Kolašinac 0 0,00 2:15:31 43,08 0,00 0 0,00 1:02:06 42,34 0 0,00 0 0,00 85,42
Mirza Fazlić 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0:48:33 54,15 0 0,00 0 0,00 54,15
Aldin Muminović 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 52,14
Armin Vatreš 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Damir Vrabac 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Dario Šokčević 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Ibrahim Zubaca 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Kerim Radzo 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Mateo Banović 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Žene

Ime i Prezime 5K bod 21K bod 3K bod Milja bod 10K bod 800m bod Finale bod Ukupno
Bodova
Amela Trožić 20:26.48 69,40 1:30:28 72,02 11.49,70 70,51 0 0,00 0:44:41 65,55 2:44.59 68,83 11:45.33 68,92 831,97
Hanifa Terzić 0 0,00 1:43.38 63,02 11.47,94 70,63 6:33.00 64,26 0:48:12 60,77 2:58.69 63,39 11:36.66 69,78 795,88
Amela Tuzlak 24:02.05 59,02 1:49.16 59,68 13.51,28 59,97 6:54.46 60,94 0:55:28 52,81 3:13.77 58,46 0 0,00 700,48
Karajčić Ivana 27:21.95 51,84 2:32.11 42,83 16.38,87 49,46 7:56.21 53,04 1:07:07 43,64 3:31.93 53,45 13:50.70 58,52 651,85
Bojana Djurdjevic 30:13.76 46,93 2:33:27 42,46 17.14,94 47,27 8:38.52 48,71 1:17:07 37,98 3:33.41 53,08 17:27.91 46,39 583,39
Vesna Ilić 26:37.34 53,29 2:04.31 52,41 0,00 0 0,00 0:56:50 51,54 3:27.16 54,68 16:28.43 49,18 457,17
Ivana Perlain Uzunović 0 0,00 1:40.20 65,02 12.46,60 65,02 6:38.85 63,32 0:49:11 59,55 0 0,00 0 0,00 317,1
Lejla Bunjo 0 0,00 2:15.22 48,18 16.07,25 50,42 8:02.83 52,31 1:07.27 43,54 3:32.20 53,38 0 0,00 247,83
Emina Mešanović 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 245,47
Alisa Kantic 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 244,23
Šejla Sarić 0 0,00 2:39:25 40,87 18.08,30 44,81 0 0,00 1:15:18 38,90 4:20.20 43,54 0 0,00 239,59
Anila Gajević 28:48.71 49,24 2:19.59 46,67 16.45,14 49,25 0 0,00 1:07:07 43,64 0 0,00 0 0,00 228,63
Merima Pindzo 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0:51:21 57,04 0 0,00 13:46.00 58,85 171
Lejla Pojskić 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13:50.43 58,54 159,82
Almina Haskic 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120,1
Fatima Đozo 0 0,00 0 0,00 0,00 9:25.08 44,69 0 0,00 4:06.03 46,04 0 0,00 90,73
Saida Gicić 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0:56:00 52,31 0 0,00 0 0,00 52,31
Ilhana Tucović 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 52,02
Subhija Fazlić 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1:02:27 46,90 0 0,00 0 0,00 46,9
Džejna Ćeremida 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1:07:55 43,13 0 0,00 0 0,00 43,13
Karisik Adisa 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Sanda Šljivo 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Sunčica Banović 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Atletska rekreativna liga je mjesto gdje postižeš više. Učlani se i postani bolji!

Muškarci

Ime i Prezime 5K bod 21K bod Milja bod 3K bod 800m bod 10K bod Finale bod Ukupno
Bodova
Erdin Hastor 18:54.68 66,75 1:28.08 66,28 5:25.08 68,64 10:47.05 68,10 2:13.36 75,67 0:42.58 61,75 10:46.25 68,19 881,27
Mirzet Halilovic 18:47.87 67,15 1:30.10 64,80 5:21.26 69,45 10:37.18 69,16 2:19.40 72,39 0:45.05 58,36 10:47.50 68,06 876,99
Mahir Mujić 18:57.51 66,58 1:30.12 64,78 5:16.47 70,51 10:32.45 69,68 2:15.85 74,28 0:43.25 60,79 10:34.68 69,43 862,29
Kenan Turković 19:29.33 64,77 1:32.37 63,21 5:34.54 66,70 10:41.83 68,66 2:20.70 71,72 0:42.52 61,83 10:35.53 69,34 851,15
Haris Kišić 19:30.01 64,73 1:32.15 63,36 6:03.24 61,43 11:16.27 65,16 2:31.72 66,51 0:44.05 59,69 11:25.19 64,31 828,43
Zufer Zuca Garaplija 22:01.53 57,31 1:50.09 53,03 5:59.03 62,15 12:23.10 59,30 2:31.40 66,65 0:49.19 53,45 12:17.94 59,72 767,81
Zoran Dedić 20:51:45 60,54 1:38.28 59,41 6:11.21 60,11 12:03.67 60,89 2:43.55 61,70 0:49.56 53,05 12:06.50 60,66 767,8
Hamza Parla 20:50.41 60,57 1:43.42 56,45 6:30.49 57,14 12:05.11 60,77 2:50.10 59,32 0:48.48 54,23 12:08.18 60,52 759,43
Admir Karajčić 23:18.42 54,16 1:45.25 55,47 6:09.82 60,33 12:08.33 60,50 2:34.29 65,40 0:50.29 52,28 13:02.56 56,31 753,47
Franjo Soldo 20:30.26 61,56 1:45.58 55,30 5:56.83 62,53 13:03.78 56,22 2:34.66 65,25 0:51.54 51,01 12:51.17 57,14 749,59
Emir Kovačević 22:34.57 55,91 2:01.04 48,23 6:30.03 57,21 13:00.54 56,46 2:37.40 64,11 0:56.53 46,51 12:45.75 57,55 720,72
Almir Kurbegović 23:10.86 54,45 1:59.30 48,94 6:45.54 55,02 13:35.11 54,06 2:44.96 61,17 0:57.20 45,97 13:28.05 54,53 695,44
Edin Gadžo 24:46.36 50,95 2:05.26 46,61 0 0,00 13:58.52 52,55 3:05.90 54,28 1:02.37 42,16 15:08.13 48,52 616,88
Sulejman Hadžić 22:38.57 55,75 1:51.52 52,35 6:41.24 55,61 13:05.75 56,08 2:53.36 58,21 0:51.51 51,04 0 0,00 612,97
Rasim Muratspahic 0 0,00 1:58.43 49,30 7:25.45 50,09 14:25.26 50,93 3:10.32 53,02 1:04.33 40,87 15:20.11 47,89 596,78
Darko Lončar 21:12.16 59,53 1:34.30 61,91 0 0,00 12:17.00 59,79 2:58.48 56,54 0:48.36 54,37 0 0,00 581,85
Boris Katalinić 24:01.81 52,53 1:58.38 49,32 6:49.31 54,51 0 0,00 2:57.45 56,87 0:54.08 48,62 0 0,00 569,79
Senad Muminović 22:19.20 56,55 1:48.26 53,93 0 0,00 12:50.70 57,18 2:47.13 60,38 0:55.42 47,44 0 0,00 550,79
Goran Mirkov 24:19.11 51,90 2:14.04 43,56 6:41.30 55,60 14:07.41 52,00 2:55.93 57,36 0:54.15 48,55 0 0,00 508,08
Jasmin Vuk 32:09.14 39,26 3:03.30 31,85 8:58.79 41,41 19:12.20 38,25 3:58.48 42,31 1:20.52 32,65 0 0,00 464,59
Aldin Abdagić 23:09.80 54,49 2:00.23 48,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 447,75
Almir Ramić 26:31.01 47,60 2:09.48 45,09 0 0,00 0 0,00 3:04.04 54,83 1:04.15 40,99 0 0,00 433,12
Vedad Parla 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0:51.11 51,44 0 0,00 397,33
Rešad Zorlak 0 0,00 0 0,00 7:31.82 49,38 15:19.81 47,91 3:26.23 48,93 0 0,00 14:17.89 51,37 396,13
Amir Selimovic 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 371,68
Edin Bunjo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1:04.51 40,76 0 0,00 360,36
Alen Mustafić 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 359,92
Samir Halilović 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 348,33
Haris Kurić 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 346,26
Marko Buljan 20:30.93 61,53 1:32.11 63,38 5:37.41 66,13 11:49.66 62,10 2:50.68 59,12 0 0,00 0 0,00 312,26
Senudin Drugovac 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 312,09
Nihad Moćević 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 291,93
Adnan Mehmedovic 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 233,05
Senad Arnautović 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1:17.57 33,89 0 0,00 228,04
Haasin Karajić 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 204,41
Haris Imamovic 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 163,95
Samir Krivošija 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 157,52
Faruk Colakovic 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 117,59
Muhamed Huseinbašić 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 99,87
Mirza Pasic 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0:57.08 46,06 0 0,00 96,16
Edin Kolašinac 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85,42
Mirza Fazlić 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 54,15
Aldin Muminović 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0:50.43 52,14 0 0,00 52,14
Armin Vatreš 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Damir Vrabac 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Dario Šokčević 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Ibrahim Zubaca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Kerim Radzo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Mateo Banović 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Žene

Ime i Prezime 5K bod 21K bod Milja bod 3K bod 800m bod 10K bod Finale bod Ukupno
Bodova
Amela Trožić 20:01.92 70,82 1:29.50 72,48 5:59.64 70,23 11:42.50 69,20 2:46.65 67,97 0:44.35 66,04 11:45.33 68,92 831,97
Hanifa Terzić 20:30.26 69,18 1:34.54 68,61 6:13.48 67,62 12:01.26 67,40 2:49.53 66,82 0:45.48 64,40 11:36.66 69,78 795,88
Amela Tuzlak 23:43.80 59,78 1:49.14 59,43 7:16.51 57,86 13:59.60 57,90 3:09.98 59,63 0:53.26 55,00 0 0,00 700,48
Karajčić Ivana 27:55.24 50,81 2:11.09 49,48 7:59.67 52,65 16:11.03 50,06 3:35.43 52,58 1:07.35 43,49 13:50.70 58,52 651,85
Bojana Djurdjevic 30:43.72 46,16 2:49.33 38,31 8:41.62 48,42 18:01.43 44,95 3:55.83 48,03 1:24.42 34,70 17:27.91 46,39 583,39
Vesna Ilić 27:51.52 50,92 2:17.55 47,16 8:03.63 52,22 0 0,00 0 0,00 1:04.00 45,77 16:28.43 49,18 457,17
Ivana Perlain Uzunović 22:05.95 64,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 317,1
Lejla Bunjo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 247,83
Emina Mešanović 27:15.79 52,03 2:08.24 50,58 8:23.62 50,15 0 0,00 3:45.10 50,32 1:09.10 42,39 0 0,00 245,47
Alisa Kantic 28:14.25 50,24 2:13.26 48,68 8:32.84 49,25 0 0,00 3:43.44 50,70 1:04.58 45,36 0 0,00 244,23
Šejla Sarić 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4:53.07 38,65 1:29.25 32,82 0 0,00 239,59
Anila Gajević 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1:13.54 39,83 0 0,00 228,63
Merima Pindzo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0:53.15 55,11 13:46.00 58,85 171
Lejla Pojskić 27:59.36 50,68 2:08.19 50,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13:50.43 58,54 159,82
Almina Haskic 0 0,00 1:56.36 55,75 0 0,00 0 0,00 2:56.03 64,35 0 0,00 0 0,00 120,1
Fatima Đozo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90,73
Saida Gicić 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 52,31
Ilhana Tucović 27:16.07 52,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 52,02
Subhija Fazlić 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 46,9
Džejna Ćeremida 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 43,13
Karisik Adisa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Sanda Šljivo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Sunčica Banović 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Atleta
Right Menu Icon