9. Oktobra, 2020.
Večeras je u Centru Safet Zajko održano drugo kolo Atletske rekreativne lige. Noćni termin je odgovarao rekreativcima jer su oborena dva rekorda Lige, jedan u ženskoj, drugi u muškoj konkurenciji. Na ovom kolu nastupilo je 17 učesnika. 14 muškaraca i 3 žene.
Pobjednik u muškoj konkurenciji je Mehrudin Šljivar sa novim rekordom Atletske rekreativne lige 4:53.16, drugoplasirani Tarik Begluk 5:35,42, a kao treći kroz cilj je prošao Alen Memić sa vremenom 5:42,21.
Plasman | IME I PREZIME | MILJA |
---|---|---|
1 | MEHRUDIN ŠLJIVAR | 4:53,16 |
2 | TARIK BEGLUK | 5:35,42 |
3 | ALEN MEMIĆ | 5:42,21 |
4 | SANEL UZUNOVIĆ | 5:48,46 |
5 | KERIM RADŽO | 5:53,53 |
6 | VERAS DURANOVIĆ | 6:12,65 |
7 | FRANJO SOLDO | 6:13,69 |
8 | SANJIN HALILOVIĆ | 6:13,89 |
9 | AHMED AVDOVIĆ | 6:22,41 |
10 | JASMIN NUKIĆ | 6:34,58 |
11 | EMIR KOVAČEVIĆ | 6:46,65 |
12 | BORIS KATALINIĆ | 7:50,43 |
13 | REŠAD ZORLAK | 7:51,06 |
14 | JASMIN VUK | 9:02,17 |
U ženskoj konkurenciji Amela Trožić je nastuplia kao rekorderka Atletske rekreativne lige na disciplini MILJA i taj rekord je dodatno popravila sa rezultatom 5:50,02, drugoplasirana Ivana Vragović 6:41,53, a treće mjesto zauzela je Amela Tuzlak 6:48,92.
Plasman | IME I PREZIME | MILJA |
---|---|---|
1 | AMELA TROŽIĆ | 5:50,02 |
2 | IVANA VRAGOVIĆ | 6:41,53 |
3 | AMELA TUZLAK | 6:48,92 |
Bodove sa današnje utrke i ukupan plasman možete pogledati OVDJE.
Naredno kolo se održava 23.10.2020. godine (Centar Safet Zajko) , a na programu je disciplina 800m. O svim bitnim informacijama o ovoj utrci bit ćete blagovremeno obavješteni.