24. Oktobra, 2020.
Sinoć je u Centru Safet Zajko uspješno održano treće kolo Atletske rekreativne lige.
Rekreativci su se oprobali u najkraćoj disciplini Lige, 800m, i u odličnoj atmosferi ostvarili jako dobre rezultate.
Na ovom kolu nastupilo je 22 učesnika, od toga 8 žena i 14 mušakaraca.
I ovo kolo je obilježilo obaranje rekorda Lige. Amela Trožić, koja je ujedno bila vlasnica prethodnog rekorda, ovaj put je taj rezultat dodatno popravila sa istrčanih 2:41,59.
Drugo mjesto u ženskoj kategoriji zauzela Ivana Perlain-Uzunović sa rezultatom 2:53,95, dok je na trećem mjestu bila Ivana Vragović 2:57,65.
IME I PREZIME | REZULTAT |
---|---|
AMELA TROŽIĆ | 2:41,59 |
IVANA PERLAIN UZUNOVIĆ | 2:53,95 |
IVANA VRAGOVIĆ | 2:57,65 |
AMELA TUZLAK | 3:02,82 |
NEDŽA FAZLIĆ | 3:14,11 |
SELMA KUKIĆ | 3:25,52 |
VESNA ANDREE ZAIMOVIĆ | 3:35,98 |
ALISA KANTIĆ | 3:38,43 |
U muškoj konkurenciji pobjedu je odnio Mehrudin Šljivar 2:15,95, drugo mjesto je zauzeo Tarik Begluk 2:16,94, dok je treći sa rezultatom 2:29,93 bio Alen Memić.
IME I PREZIME | REZULTAT |
---|---|
MEHRUDIN ŠLJIVAR | 2:15,95 |
TARIK BEGLUK | 2:16,94 |
ALEN MEMIĆ | 2:29,93 |
SANEL UZUNOVIĆ | 2:31,72 |
AHMED AVDOVIĆ | 2:37,03 |
FRANJO SOLDO | 2:42,14 |
KERIM RADŽO | 2:45,48 |
SANJIN HALILOVIĆ | 2:49,46 |
EMIR KOVAČEVIĆ | 2:50,83 |
JASMIN NUKIĆ | 2:56,05 |
AJDIN RIBIĆ | 3:06,33 |
BORIS KATALINIĆ | 3:10,47 |
REŠAD ZORLAK | 3:32,96 |
JASMIN VUK | 4:18,39 |
Bodove sa današnje utrke na 800m i ukupan plasman možete pogledati OVDJE.
Naredno kolo se održava 06.11.2020. godine (Centar Safet Zajko) , a na programu je disciplina 5k. O svim bitnim informacijama o ovoj utrci bit ćete blagovremeno obavješteni.